項(xiàng)目編號(hào):
103012194
訂貨數(shù)據(jù)
產(chǎn)品描述 | PSC1-C-10 |
商品編號(hào)(訂購(gòu)編號(hào)) | 103012194 |
EAN(歐洲商品編號(hào)) | 4030661482101 |
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-22-07 |
eCl@aa number,版本:9.0 | 27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 | EC000236 |
ETIM number, version 6.0 | EC000236 |
許可 - 標(biāo)準(zhǔn)
總體數(shù)據(jù)
總體數(shù)據(jù) - 產(chǎn)品特性
脈沖輸出(測(cè)試脈沖輸出)數(shù)量 | 2 |
繼電器輸出數(shù)量(通道1) | 2 |
數(shù)字故障安全輸入數(shù)量 | 14 |
故障安全數(shù)字輸出數(shù)量 | 4 |
信號(hào)輸出數(shù)量 | 2 |
擴(kuò)展模塊數(shù)量,**值 | 2 |
安全評(píng)估
性能水平,最高 | e |
控制類別,根據(jù)EN ISO 13849 | 4 |
PFH值 | 1.26 x 10?? /h |
安全完整性等級(jí) (SIL),適用于以下應(yīng)用 | 3 |
任務(wù)時(shí)間 | 20 年 |
機(jī)械參數(shù)
Mechanical data - Connection technique
線纜截面,最小 | 0.2 mm2 |
電纜截面,** | 2.5 mm2 |
線纜截面,最小 | 24 AWG |
線纜截面,** | 12 AWG |
Wire cross-section | 24 ... 12 AWG |
機(jī)械參數(shù) - 尺寸
環(huán)境條件
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
Ambient temperature | +0 ... +50 °C |
儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度,最小 | -25 °C |
儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度,** | +70 °C |
最小相對(duì)濕度 | 5 % |
**相對(duì)濕度 | 85 % |
注(相對(duì)濕度) | 無(wú)冷凝 |
允許安裝海拔高度,**值 | 2,000 m |
Ambient conditions - Insulation values
過(guò)電壓級(jí)別 | III |
污染等級(jí),依據(jù)IEC 60664-1 | 2 |
電氣參數(shù)
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage | 24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
額定工作電流(安全輸出) | 2,000 mA |
版本 | 短路保護(hù),P型 (Q2及Q3) |
電氣參數(shù) - 安全繼電器輸出
電壓,應(yīng)用類別 AC-15 | 230 VAC |
電流,應(yīng)用類別 AC-15 | 2 A |
電壓,應(yīng)用類別 DC-13 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別 DC-13 | 2 A |
電氣參數(shù) - 電磁兼容性(EMC)
電磁兼容性 | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
干擾輻射 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC等級(jí) | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
發(fā)貨范圍
項(xiàng)目編號(hào):
103008440
訂貨數(shù)據(jù)
產(chǎn)品描述 | PSC1-C-10-MC |
商品編號(hào)(訂購(gòu)編號(hào)) | 103008440 |
EAN(歐洲商品編號(hào)) | 4030661455020 |
eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-22-07 |
eCl@aa number,版本:9.0 | 27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 | EC000236 |
ETIM number, version 6.0 | EC000236 |
許可 - 標(biāo)準(zhǔn)
總體數(shù)據(jù)
總體數(shù)據(jù) - 產(chǎn)品特性
SD卡插槽 | 是 |
脈沖輸出(測(cè)試脈沖輸出)數(shù)量 | 2 |
繼電器輸出數(shù)量(通道1) | 2 |
數(shù)字故障安全輸入數(shù)量 | 14 |
故障安全數(shù)字輸出數(shù)量 | 4 |
信號(hào)輸出數(shù)量 | 2 |
擴(kuò)展模塊數(shù)量,**值 | 2 |
安全評(píng)估
性能水平,最高 | e |
控制類別,根據(jù)EN ISO 13849 | 4 |
PFH值 | 1.26 x 10?? /h |
安全完整性等級(jí) (SIL),適用于以下應(yīng)用 | 3 |
任務(wù)時(shí)間 | 20 年 |
機(jī)械參數(shù)
Mechanical data - Connection technique
線纜截面,最小 | 0.2 mm2 |
電纜截面,** | 2.5 mm2 |
線纜截面,最小 | 24 AWG |
線纜截面,** | 12 AWG |
Wire cross-section | 24 ... 12 AWG |
機(jī)械參數(shù) - 尺寸
寬度 | 67.5 mm |
高度 | 100 mm |
深度 | 115 mm |
環(huán)境條件
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
Ambient temperature | +0 ... +50 °C |
儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度,最小 | -25 °C |
儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度,** | +70 °C |
最小相對(duì)濕度 | 5 % |
**相對(duì)濕度 | 85 % |
注(相對(duì)濕度) | 無(wú)冷凝 |
允許安裝海拔高度,**值 | 2,000 m |
Ambient conditions - Insulation values
過(guò)電壓級(jí)別 | III |
污染等級(jí),依據(jù)IEC 60664-1 | 2 |
電氣參數(shù)
Operating voltage | 24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage | 24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
額定工作電流(安全輸出) | 2,000 mA |
版本 | 短路保護(hù),P型 (Q2及Q3) |
電氣參數(shù) - 安全繼電器輸出
電壓,應(yīng)用類別 AC-15 | 230 VAC |
電流,應(yīng)用類別 AC-15 | 2 A |
電壓,應(yīng)用類別 DC-13 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別 DC-13 | 2 A |
電氣參數(shù) - 電磁兼容性(EMC)
電磁兼容性 | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
干擾輻射 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC等級(jí) | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
發(fā)貨范圍