產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CDO和TOC可反應(yīng)水中腐殖物、抗菌藥物、化學(xué)農(nóng)藥、多環(huán)芳烴類等有機(jī)物的污染程度,因此COD和TOC越高,說(shuō)明說(shuō)著機(jī)物越多。TDS越高,說(shuō)明水中溶解性固體越多。
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)指標(biāo) | TDS TOC CDO |
測(cè)量范圍* | 2-2000 0-10 0-10 |
**測(cè)量誤差 | 10%FS 10%FS 10%FS |
讀數(shù)分辨率 | 1 0.1 0.1 |
檢測(cè)指標(biāo)數(shù)值對(duì)應(yīng)的 | 水質(zhì)情況 |
TOC COD | 水質(zhì)情況 |
0-1 0-1 | 非常好 |
1-1.5 1-1.5 | 略好 |
1.5-3 1.5-3 | 一般 |
≥3 ≥3 | 不合格 |
| |
包裝規(guī)格
電源 | 5v,1A |
產(chǎn)品凈重 | 115g |
產(chǎn)品尺寸 | 92*52*52mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
| |




