SC367型走紙溫度記錄儀的特點:
■ 7天和24小時兩種記錄間隔可切換;
■ C/F可切換;
SC367型走紙溫度記錄儀的技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -14 to 32F (-25 to 0C) |
溫度精度 | +/-2F from -14 to 32F (+/-1C from -25 to 0C) |
溫度傳感器 | 精密雙金屬片 |
傳感器響應(yīng)時間 | 11分鐘到達(dá)63%或滿量程 |
記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 |
供電 | 一節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 兩年 |
安裝方式 | 自由站立、壁掛或者懸掛 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7英寸 |
防水等級 | IP20 |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度: -30 to 50C;濕度:0~95%非凝露 |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 1節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
SC367型走紙溫度記錄儀的記錄紙和記錄筆型號:
C301 | 3" (76mm) Chart 24-Hour, -14 to 32 F |
C302 | 3" (76mm) Chart 7-Day, -14 to 32 F |
C309 | 3" (76mm) Chart 24-Hour, -25 to 0 C |
C310 | 3" (76mm) Chart 7-Day, -25 to 0 C |
P222 | 6 Red Pens |