TH8P0走紙溫濕度記錄儀特點(diǎn):
TH8P0是一款獨(dú)特的有紙溫濕度記錄儀,配備8寸記錄紙和電池供電,8寸記錄紙的高解析度和電池供電確保了該溫濕度記錄儀的高精度和便攜性。
■ 8"記錄紙(203mm);
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍;
■ 電池供電;
■ 可更換傳感器。
TH8P0走紙溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 32 to 100F (0 to 50C) |
溫度精度 | +/-0.8F from 32 to 120F (+/-0.44C from 0 to 50C) |
濕度范圍 | 0-95%RH,非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 5 to 95% |
傳感器類型 | 可更換傳感器 |
顯示分辨率 | 0.1 |
傳感器線長(zhǎng)度 | 10英尺傳感器延長(zhǎng)線(可另配,延長(zhǎng)線不影響精度) |
記錄周期 | 24小時(shí)或7天,可切換選擇 |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 5分種到達(dá)63%或滿量程 |
供電 | 4節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 在0℃時(shí):24小時(shí)記錄周期時(shí)使用約3星期;7天記錄周期時(shí)使用約4個(gè)月。 在 20℃時(shí): 24小時(shí)記錄周期時(shí)使用約1個(gè)月,7天記錄周期時(shí)使用約6個(gè)月。 |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級(jí) | IP20 |
認(rèn)證 | CE |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機(jī)) |
重量 | 4.6磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 4節(jié)AA電池,紅色和藍(lán)色記錄筆各1支,快速使用指南;(記錄紙需另購(gòu)) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
TH8P0走紙溫濕度記錄儀用記錄紙和記錄筆:
C415 | 8寸,24小時(shí),-20~120℉ | C417 | 8寸,7天,-20~120℉ |
C472 | 8寸,24小時(shí),-20~50℃ | C473 | 8寸,7天,-20~50℃ |
P246 | 紅色記錄筆3支,藍(lán)色記錄筆3支 |
| |


