





D502/7D、D502/7DK壓力控制器
產(chǎn)品簡介:
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑,油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào)。調(diào)節(jié)范圍-0.1…2.5 Mpa。
參數(shù)與規(guī)格:
| 普通型 |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
防爆等級 | ― |
外殼防護(hù)等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ |
安裝位置 | |
抗振性能 | D502/7D:40 m/ s2 D502/7DK:20 m/ s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
D502/7D切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于 | **允許壓力*MPA | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號 |
設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 |
-0.1-0-0.1-0.1-0.1-0.16-0.1-0.25 | 0.0060.0070.0080.009 | 0.0070.0080.0090.012 | 1 | 20 | 黃銅 | 00Cr17Ni14M02(316L) | G1/4" | 0810100081020008103000810400 | 0850180085028008503800850480 |
0-0.10-0.160.01-0.25 | 0.0070.0080.009 | 0.0080.0090.01 | 1 | 081110008112000811300 | 085118008512800851380 |
0.02-0.40.03-0.60.03-1 | 0.030.030.03 | 0.030.0350.04 | 2 | 081140008115000811600 | 085148008515800851680 |
0.05-1.60.05-2.5 | 0.070.07 | 0.080.09 | 5 | 08117000811800 | 08517800851880 |
·D502/7D切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | **允許壓力*MPA | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號 |
設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 |
-0.1-0-0.1-0.1-0.1-0.16-0.1-0.25 | 0.018-0.080.019-0.10.02-0.20.022-0.25 | 0.019-0.080.021-0.10.022-0.20.024-0.25 | 1 | 20 | 黃銅 | 00Cr17Ni14M02(316L) | G1/4" | 0800100080020008003000800400 | 0840180084028008403800840480 |
0-0.10-0.160.01-0.25 | 0.015-0.080.018-0.10.02-0.2 | 0.016-0.080.02-0.10.024-0.25 | 1 | 080110008012000801300 | 084118008412800841380 |
0.02-0.40.03-0.60.03-1 | 0.08-0.250.08-0.50.09-0.8 | 0.08-0.250.09-0.50.1-0.8 | 2 | 080140008015000801600 | 084148008415800841680 |
0.05-1.60.05-2.5 | 0.17-1.20.18-2 | 0.19-1.20.2-2 | 5 | 08017000801800 | 08417800841880 |
·D502/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPA | 切換差不大于 | **允許壓力*MPA | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨目錄編號 |
設(shè)定值范圍下限MPA | 設(shè)定值范圍上限MPA | 外殼 | 波紋管 |
-0.1-0-0.1-0.1-0.1-0.16-0.1-0.25 | 0.0030.0030.0030.0045 | 0.00450.0050.00650.01 | 1 | 20 | 黃銅 | 00Cr17Ni14M02(316L) | G1/4" | 0810107081020708103070810407 |
0-0.10-0.160.01-0.25 | 0.0030.0030.0045 | 0.00450.0060.007 | 1 | 081110708112070811307 |
0.02-0.40.03-0.60.03-1 | 0.0120.0150.018 | 0.0160.020.03 | 2 | 081140708115070811607 |
0.05-1.60.05-2.5 | 0.030.03 | 0.050.06 | 5 | 08117070811807 |